摘要:四川护理职业学院往年拟招生专业目录2026年拟招生专业专业名称科类学制学费护理文理兼收3年4100元/年助产文理兼收(限招女生)3年4100元/年药学理科3年4100元/年中药学理科3年4100元/年康复治疗技术文理兼收3年4100元...
2026年拟招生专业
专业名称
| 科类
| 学制
| 学费 |
护理 | 文理兼收 | 3年 | 4100元/年 |
助产 | 文理兼收(限招女生) | 3年 | 4100元/年 |
药学 | 理科 | 3年 | 4100元/年 |
中药学 | 理科 | 3年 | 4100元/年 |
康复治疗技术 | 文理兼收 | 3年 | 4100元/年 |
医学检验技术 | 理科 | 3年 | 4100元/年 |
医学影像技术 | 理科 | 3年 | 4100元/年 |
医学美容技术 | 文理兼收 | 3年 | 4100元/年 |
中医养生保健 | 文理兼收 | 3年 | 4100元/年 |
预防医学 | 理科 | 3年 | 4100元/年 |
智能医疗装备技术 | 理科 | 3年 | 4100元/年 |
注:招收专业、计划数最终以省教育厅、省教育考试院统一公布为准。


